2001
01.01.2001 - 31.12.2001 Tarihleri Arasında Kayda AlınanTürkiye Fındık İhracatı
Miktar ( kg ) | Değer ( $ ) | |
AB ÜLKELERİ | ||
ALMANYA | 91.612.774 | 256.492.077 |
İTALYA | 34.586.957 | 87.472.867 |
FRANSA | 22.777.218 | 66.627.514 |
HOLLANDA | 20.210.085 | 57.517.259 |
BELÇİKA | 11.243.191 | 34.366.981 |
DİĞER | 29.133.028 | 89.932.064 |
209.563.253 | 592.408.762 | |
DİĞER AVRUPA ÜLKELERİ | ||
İSVEÇ | 11.878.865 | 35.152.299 |
RUSYA FED. | 3.986.725 | 13.042.087 |
ÇEK CUM. | 1.921.595 | 6.039.646 |
POLONYA | 2.137.597 | 5.580.509 |
NORVEÇ | 1.348.250 | 3.828.737 |
DİĞER | 4.454.068 | 13.773.740 |
25.727.100 | 77.417.018 | |
DENİZ AŞIRI ÜLKELER | ||
A.B.D | 6.752.998 | 21.550.671 |
AVUSTRALYA | 1.958.644 | 6.248.630 |
GÜNEY AF. CUM | 1.589.141 | 4.248.630 |
G. KORE | 896.532 | 2.884.268 |
KANADA | 815.208 | 2.771.603 |
DİĞER | 2.408.723 | 8.319.134 |
14.421.246 | 46.505.075 | |
DİĞER ÜLKELER | ||
İSRAİL | 3.461.402 | 9.232.835 |
MISIR | 1.520.900 | 4.865.483 |
TUNUS | 606.775 | 1.756.001 |
LÜBNAN | 504.957 | 1.611.977 |
S.ARABİSTAN | 512.430 | 1.414.279 |
DİĞER | 1.806.271 | 4.759.700 |
8.412.775 | 23.639.275 | |
GENEL TOPLAM | 258.124.374 | 739.970.130 |
Kaynak:Karadeniz Fındık ve Mamülleri İhracatçılar Birliği