2006
01.01.2006 - 31.12.2006 Tarihleri Arasında Kayda AlınanTürkiye Fındık İhracatı
Miktar ( kg ) | Değer ( $ ) | |
İTALYA | 71.175.967 | 413.007.337 |
ALMANYA | 60.065.303 | 351.742.088 |
FRANSA | 20.207.136 | 123.632.343 |
BELÇİKA | 12.543.210 | 71.319.949 |
HOLLANDA | 8.864.625 | 50.938.811 |
DİĞER | 29.536.759 | 183.854.596 |
TOPLAM | 202.393.000 | 1.194.495.124 |
DİĞER AVRUPA ÜLKELERİ | ||
İSVİÇRE | 10.338.497 | 64.471.184 |
RUSYA FED. | 5.731.870 | 34.668.067 |
UKRAYNA | 4.064.975 | 24.124.726 |
NORVEÇ | 879.794 | 5.493.341 |
SIRBİSTAN | 875.972 | 5.323.064 |
DİĞER | 1.813.892 | 11.390.575 |
TOPLAM | 23.705.000 | 145.470.957 |
DENİZ AŞIRI ÜLKELER | ||
A.B.D. | 5.172.241 | 29.668.228 |
AVUSTRALYA | 1.888.917 | 11.668.063 |
BREZİLYA | 1.810.204 | 12.328.533 |
GÜNEY AF.CUM. | 975.540 | 6.423.412 |
JAPONYA | 803.030 | 5.014.431 |
DİĞER | 3.441.068 | 21.404.128 |
TOPLAM | 14.091.000 | 86.506.795 |
DİĞER ÜLKELER | ||
MISIR | 2.297.815 | 12.749.498 |
ISRAIL | 873.698 | 5.940.105 |
TUNUS | 689.816 | 3.852.001 |
S.ARABİSTAN | 945.422 | 5.795.268 |
SURİYE | 151.709 | 785.535 |
DİĞER | 2.038.540 | 11.422.037 |
TOPLAM | 6.997.000 | 40.544.444 |
GENEL TOPLAM | 247.186.000 | 1.467.017.320 |
Kaynak:Karadeniz Fındık ve Mamülleri İhracatçılar Birliği